朝候補の採点記録
Funnel Board が毎朝出した候補が、その日どう動いたかの記録です。
毎朝の候補のうち採点済みの記録を、取得した日足で自動集計して載せています。欠損・未採点の記録は含みません。外れた日もそのまま残します。ルール更新を含む過去の朝候補の値動きで、現在の通知の勝率や実際の約定・利益を表すものではありません。
登録なしで見られます。
全期間の合計
-営業日・-銘柄(-〜-)。
3つ目の数字の通り、引けまで持つと平均はマイナスです。伸びているうちに降りる前提のツールです。
8:59の買い候補(新ルール・本番の記録)
2026年9月28日から積み始めた本番の記録です。売り方は既定(ストップ高で引けたら翌朝の寄り、それ以外は14:30〜15:00の間に利益があるうちに売る=14:30以降で最初に買値以上になった価格、無ければ15:00の価格)。寄り値は公式の始値、費用は引いていません。寄り値-8%の損切りは安値を保存していないため反映していません。
確定 4件・プラス 1件(25%)・中央値 -0.7%・平均 -0.9%
| 日付 | 銘柄 | 経路 | 出口 | 結果 |
|---|
| 09-29 | 4052 | 連鎖 | 14:30〜15:00に売り | -2.5% |
| 09-28 | 4052 | 連鎖 | 14:30〜15:00に売り | +0.4% |
| 09-28 | 4746 | 連鎖 | 14:30〜15:00に売り | -1.3% |
| 09-28 | 5986 | 高 | 14:30〜15:00に売り | +0.0% |
日別(日付を押すと銘柄別の記録が開きます)
2026-09-30 朝の候補 5銘柄・+3%到達 2銘柄・寄り→引けの平均 -4.6%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 4178 Sharing Innovations | +4.5% | +0.0% |
| 6730 アクセル | +3.3% | -1.8% |
| 4395 アクリート | +1.8% | +0.1% |
| 634A レイヤード | +0.0% | -20.6% |
| 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | +0.0% | -0.9% |
2026-09-29 朝の候補 5銘柄・+3%到達 2銘柄・寄り→引けの平均 +0.5%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 627A アキッパ | +12.0% | -5.9% |
| 634A レイヤード | +8.9% | +8.9% |
| 6730 アクセル | +0.0% | +0.0% |
| 6533 Orchestra Holdings | +0.0% | -0.5% |
| 4178 Sharing Innovations | +0.0% | +0.0% |
2026-09-28 朝の候補 5銘柄・+3%到達 4銘柄・寄り→引けの平均 +2.8%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 634A | +15.5% | +15.5% |
| 7883 サンメッセ | +6.6% | -2.8% |
| 3803 イメージ情報開発 | +4.7% | +3.0% |
| 5986 モリテック スチール | +4.1% | -0.3% |
| 4967 小林製薬 | +2.3% | -1.2% |
2026-09-25 朝の候補 15銘柄・+3%到達 4銘柄・寄り→引けの平均 -2.5%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 627A | +19.8% | +19.8% |
| 4073 ジィ・シィ企画 | +12.0% | -4.8% |
| 2962 テクニスコ | +6.7% | +0.7% |
| 6840 AKIBAホールディングス | +3.3% | +0.1% |
| 6676 BUFFALO | +2.6% | +1.0% |
| 6339 新東工業 | +1.4% | +0.2% |
| 2749 JPホールディングス | +1.4% | +0.6% |
| 4052 フィーチャ | +1.2% | -12.9% |
| 4958 長谷川香料 | +0.4% | -1.0% |
| 5253 カバー | +0.2% | -6.3% |
| 618A | +0.1% | -6.8% |
| 7619 田中商事 | +0.1% | -0.6% |
| 9082 大和自動車交通 | +0.0% | -18.9% |
| 6023 ダイハツインフィニアース | +0.0% | -1.8% |
| 4960 ケミプロ化成 | +0.0% | -7.3% |
2026-09-24 朝の候補 20銘柄・+3%到達 10銘柄・寄り→引けの平均 -0.4%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 6433 ヒーハイスト | +10.0% | +3.0% |
| 6862 ミナトホールディングス | +9.2% | +4.7% |
| 4075 ブレインズテクノロジー | +8.3% | -3.8% |
| 2962 テクニスコ | +6.5% | +0.4% |
| 6834 精工技研 | +5.0% | +4.0% |
| 3997 トレードワークス | +4.8% | -1.1% |
| 4052 フィーチャ | +4.6% | +4.6% |
| 4446 Link-Uグループ | +4.4% | -0.1% |
| 7363 ベビーカレンダー | +4.3% | -14.2% |
| 6327 北川精機 | +3.3% | +0.3% |
| 3537 昭栄薬品 | +2.8% | -1.4% |
| 4784 GMOインターネット | +2.6% | -1.7% |
| 6627 テラプローブ | +2.3% | +1.5% |
| 6986 双葉電子工業 | +1.9% | +1.9% |
| 8056 BIPROGY | +1.6% | +0.8% |
| 7033 マネジメントソリューションズ | +1.5% | -1.6% |
| 9413 テレビ東京ホールディングス | +1.2% | +0.6% |
| 2926 篠崎屋 | +0.7% | -4.4% |
| 9302 三井倉庫ホールディングス | +0.2% | -1.9% |
| 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド | +0.0% | +0.0% |
2026-09-18 朝の候補 13銘柄・+3%到達 3銘柄・寄り→引けの平均 -3.1%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 6905 コーセル | +10.4% | +3.1% |
| 7709 クボテック | +8.7% | -13.0% |
| 6035 アイ・アールジャパンホールディングス | +5.6% | +4.8% |
| 4073 ジィ・シィ企画 | +1.6% | -14.1% |
| 2788 アップルインターナショナル | +1.1% | -5.0% |
| 3075 銚子丸 | +1.1% | -3.9% |
| 4263 サスメド | +0.9% | +0.9% |
| 5574 ABEJA | +0.6% | -0.5% |
| 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル | +0.5% | -1.3% |
| 4958 長谷川香料 | +0.4% | -0.4% |
| 9511 沖縄電力 | +0.1% | -1.2% |
| 8918 ランド | +0.0% | -9.1% |
| 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド | +0.0% | +0.0% |
2026-09-17 朝の候補 11銘柄・+3%到達 3銘柄・寄り→引けの平均 -2.9%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 4762 エックスネット | +10.9% | +8.5% |
| 5574 ABEJA | +8.8% | +7.4% |
| 7602 レダックス | +3.5% | -9.0% |
| 621A | +2.9% | -15.3% |
| 3321 ミタチ産業 | +2.9% | +1.0% |
| 6356 日本ギア工業 | +2.7% | -2.7% |
| 3905 データセクション | +0.8% | -0.6% |
| 3640 電算 | +0.7% | +0.2% |
| 5388 クニミネ工業 | +0.3% | +0.3% |
| 5136 tripla | +0.0% | -1.7% |
| 4438 Welby | +0.0% | -19.7% |
2026-09-16 朝の候補 14銘柄・+3%到達 9銘柄・寄り→引けの平均 +0.4%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 5131 リンカーズ | +23.6% | -11.4% |
| 9130 共栄タンカー | +14.2% | +9.2% |
| 4258 網屋 | +6.0% | +5.2% |
| 3565 アセンテック | +5.9% | +4.9% |
| 6779 日本電波工業 | +5.1% | +3.4% |
| 9414 日本BS放送 | +3.8% | +0.6% |
| 2737 トーメンデバイス | +3.4% | +0.1% |
| 4440 ヴィッツ | +3.3% | -1.0% |
| 2315 CAICA DIGITAL | +3.2% | -1.6% |
| 4274 細谷火工 | +2.8% | -7.0% |
| 7803 ブシロード | +2.7% | +2.1% |
| 4382 HEROZ | +1.5% | +0.0% |
| 6378 木村化工機 | +1.2% | +0.7% |
| 3787 テクノマセマティカル | +0.4% | +0.4% |
2026-09-15 朝の候補 20銘柄・+3%到達 13銘柄・寄り→引けの平均 +0.4%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 5031 モイ | +17.4% | +5.2% |
| 6356 日本ギア工業 | +15.3% | -2.0% |
| 5131 リンカーズ | +12.1% | +12.1% |
| 5136 tripla | +7.7% | +3.7% |
| 9130 共栄タンカー | +6.7% | +0.9% |
| 4417 グローバルセキュリティエキスパート | +6.4% | +2.5% |
| 456A HUMAN MADE | +5.3% | +3.2% |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | +5.2% | +3.7% |
| 3187 ミラタップ | +4.4% | -3.6% |
| 4382 HEROZ | +4.3% | +0.6% |
| 7711 助川電気工業 | +4.3% | -6.6% |
| 7811 中本パックス | +4.2% | +3.7% |
| 3657 ポールトゥウィンホールディングス | +4.1% | +2.4% |
| 6191 エアトリ | +2.9% | -3.2% |
| 9743 丹青社 | +0.5% | -0.9% |
| 8142 トーホー | +0.4% | -0.6% |
| 4498 サイバートラスト | +0.4% | -1.4% |
| 460A BRANU | +0.1% | -3.2% |
| 212A フィットイージー | +0.1% | -4.3% |
| 5572 Ridge-i | +0.0% | -4.8% |
2026-09-14 朝の候補 16銘柄・+3%到達 7銘柄・寄り→引けの平均 -0.4%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 5572 Ridge-i | +12.7% | +10.2% |
| 4382 HEROZ | +9.3% | +7.0% |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | +7.9% | +5.8% |
| 3444 菊池製作所 | +5.9% | -6.1% |
| 446A ノースサンド | +5.8% | +4.2% |
| 338A ZenmuTech | +5.6% | -6.0% |
| 456A HUMAN MADE | +4.8% | -0.9% |
| 6217 津田駒工業 | +3.0% | +0.5% |
| 7375 リファインバースグループ | +2.4% | +0.0% |
| 4051 GMOフィナンシャルゲート | +2.4% | +2.1% |
| 6932 遠藤照明 | +2.2% | +2.1% |
| 7608 エスケイジャパン | +1.8% | +0.9% |
| 6753 シャープ | +1.5% | +0.2% |
| 9082 大和自動車交通 | +1.4% | -2.6% |
| 2373 ケア21 | +0.4% | -1.8% |
| 5031 モイ | +0.0% | -22.7% |
2026-09-11 朝の候補 20銘柄・+3%到達 7銘柄・寄り→引けの平均 -3.3%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 2737 トーメンデバイス | +6.8% | +0.9% |
| 6232 ACSL | +6.0% | +2.0% |
| 6336 石井表記 | +5.9% | -17.3% |
| 4440 ヴィッツ | +5.1% | -10.1% |
| 4194 ビジョナル | +4.0% | -0.2% |
| 4441 トビラシステムズ | +3.6% | -2.4% |
| 150A JSH | +3.4% | +1.2% |
| 6255 エヌ・ピー・シー | +2.9% | +2.6% |
| 7273 イクヨ | +2.2% | +1.0% |
| 1436 グリーンエナジー&カンパニー | +1.7% | -0.7% |
| 147A ソラコム | +1.6% | +1.1% |
| 6668 アドテック プラズマ テクノロジー | +1.1% | +0.1% |
| 4099 四国化成ホールディングス | +1.0% | +1.0% |
| 4174 アピリッツ | +0.8% | -2.1% |
| 9082 大和自動車交通 | +0.2% | -18.8% |
| 8995 誠建設工業 | +0.0% | -10.5% |
| 6191 エアトリ | +0.0% | +0.0% |
| 520A ジェイファーマ | +0.0% | -4.9% |
| 4014 カラダノート | +0.0% | -7.5% |
| 1758 太洋基礎工業 | +0.0% | -1.2% |
2026-09-10 朝の候補 17銘柄・+3%到達 12銘柄・寄り→引けの平均 -2.8%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 8254 さいか屋 | +12.8% | -6.6% |
| 4441 トビラシステムズ | +8.9% | +8.1% |
| 5287 イトーヨーギョー | +8.2% | -9.0% |
| 6966 三井ハイテック | +6.0% | -1.8% |
| 4370 モビルス | +5.1% | -4.0% |
| 3687 フィックスターズ | +4.8% | +3.5% |
| 6577 ベストワンドットコム | +4.6% | -21.0% |
| 9556 INTLOOP | +4.5% | +2.7% |
| 7064 ハウテレビジョン | +4.3% | +3.7% |
| 4174 アピリッツ | +3.7% | +3.7% |
| 4026 神島化学工業 | +3.0% | -8.0% |
| 3180 ビューティガレージ | +3.0% | -3.0% |
| 5132 pluszero | +1.9% | -9.2% |
| 2163 アルトナー | +1.8% | -1.9% |
| 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス | +1.7% | -0.4% |
| 6535 アイモバイル | +0.8% | -4.7% |
| 9782 ディーエムエス | +0.6% | +0.4% |
2026-09-09 朝の候補 9銘柄・+3%到達 7銘柄・寄り→引けの平均 -4.8%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 8995 誠建設工業 | +12.7% | -21.2% |
| 7273 イクヨ | +12.2% | +3.5% |
| 3856 Abalance | +12.1% | +12.1% |
| 2330 フォーサイド | +9.0% | -15.2% |
| 1783 fantasista | +5.8% | +4.3% |
| 2929 ファーマフーズ | +4.9% | +2.7% |
| 1436 グリーンエナジー&カンパニー | +4.1% | -12.6% |
| 4440 ヴィッツ | +2.0% | -16.0% |
| 9782 ディーエムエス | +0.0% | -1.2% |
2026-09-08 朝の候補 16銘柄・+3%到達 7銘柄・寄り→引けの平均 -1.8%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 3653 モルフォ | +14.9% | +0.8% |
| 520A ジェイファーマ | +10.3% | -4.4% |
| 4052 フィーチャ | +9.8% | +4.7% |
| 4932 アルマード | +8.8% | +5.7% |
| 6203 豊和工業 | +8.4% | +0.8% |
| 4597 ソレイジア・ファーマ | +3.5% | +0.0% |
| 3851 日本一ソフトウェア | +3.0% | -0.7% |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | +2.9% | -17.1% |
| 6862 ミナトホールディングス | +2.9% | -4.6% |
| 4422 VALUENEX | +2.1% | -2.1% |
| 7856 萩原工業 | +1.9% | -3.5% |
| 3854 アイル | +1.4% | -0.8% |
| 3071 ストリーム | +0.9% | -6.5% |
| 4238 ミライアル | +0.9% | -0.5% |
| 8995 誠建設工業 | +0.0% | +0.0% |
| 3803 イメージ情報開発 | +0.0% | -0.6% |
2026-09-07 朝の候補 17銘柄・+3%到達 5銘柄・寄り→引けの平均 -3.0%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 3653 モルフォ | +30.3% | -4.9% |
| 593A ティアフォー | +18.2% | -9.8% |
| 336A ダイナミックマッププラットフォーム | +11.8% | -9.8% |
| 5268 旭コンクリート工業 | +5.1% | +2.1% |
| 3131 シンデン・ハイテックス | +3.7% | -1.6% |
| 8035 東京エレクトロン | +2.5% | +0.9% |
| 584A LiNKX | +2.5% | -4.4% |
| 6740 ジャパンディスプレイ | +2.0% | -6.0% |
| 7850 総合商研 | +2.0% | +1.0% |
| 8316 三井住友フィナンシャルグループ | +1.3% | -0.3% |
| 6898 トミタ電機 | +1.0% | +1.0% |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.9% | -1.3% |
| 9697 カプコン | +0.9% | -3.1% |
| 8917 ファースト住建 | +0.6% | +0.4% |
| 6176 ブランジスタ | +0.6% | -10.2% |
| 7689 コパ・コーポレーション | +0.4% | +0.4% |
| 4627 ナトコ | +0.2% | -5.3% |
2026-09-04 朝の候補 6銘柄・+3%到達 4銘柄・寄り→引けの平均 -7.5%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 7689 コパ・コーポレーション | +23.3% | +23.3% |
| 4075 ブレインズテクノロジー | +11.6% | -4.5% |
| 603A アイ・グリッド・ソリューションズ | +9.0% | -13.8% |
| 336A ダイナミックマッププラットフォーム | +7.7% | -21.2% |
| 4052 フィーチャ | +3.0% | -23.7% |
| 3907 シリコンスタジオ | +1.3% | -5.1% |
2026-09-03 朝の候補 7銘柄・+3%到達 2銘柄・寄り→引けの平均 -0.3%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 8746 unbanked | +6.2% | -1.9% |
| 6862 ミナトホールディングス | +4.7% | +3.7% |
| 7066 ピアズ | +2.7% | +1.4% |
| 2492 インフォマート | +2.1% | +1.1% |
| 194A WOLVES HAND | +0.4% | -2.2% |
| 4667 アイサンテクノロジー | +0.0% | -4.5% |
| 3653 モルフォ | +0.0% | +0.0% |
2026-09-02 朝の候補 12銘柄・+3%到達 6銘柄・寄り→引けの平均 -0.8%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 8746 unbanked | +32.3% | +32.3% |
| 338A ZenmuTech | +12.8% | +0.3% |
| 4075 ブレインズテクノロジー | +10.0% | -20.0% |
| 3083 スターシーズ | +8.6% | +7.3% |
| 7826 フルヤ金属 | +5.9% | +1.8% |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | +3.4% | -4.8% |
| 195A MUSCAT GROUP | +2.8% | +0.3% |
| 7694 いつも | +2.5% | -7.1% |
| 6440 JUKI | +2.4% | -2.0% |
| 4479 マクアケ | +1.7% | -8.2% |
| 6570 共和コーポレーション | +0.0% | -4.4% |
| 4234 サンエー化研 | +0.0% | -4.7% |
2026-09-01 朝の候補 10銘柄・+3%到達 6銘柄・寄り→引けの平均 +2.3%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 4598 Delta-Fly Pharma | +38.7% | +38.7% |
| 7694 いつも | +15.9% | +15.9% |
| 4052 フィーチャ | +15.5% | -17.3% |
| 4420 イーソル | +7.7% | -3.0% |
| 4667 アイサンテクノロジー | +6.0% | -7.4% |
| 4369 トリケミカル研究所 | +3.6% | +2.2% |
| 3031 ラクーンホールディングス | +2.6% | +1.8% |
| 8518 日本アジア投資 | +1.3% | -1.3% |
| 2266 六甲バター | +1.2% | +1.0% |
| 4840 トライアイズ | +0.8% | -7.5% |
2026-08-31 朝の候補 11銘柄・+3%到達 4銘柄・寄り→引けの平均 -2.0%
| 銘柄 | 寄り→高値 | 寄り→引け |
|---|
| 4840 トライアイズ | +16.2% | +1.6% |
| 336A ダイナミックマッププラットフォーム | +9.8% | +9.8% |
| 5129 FIXER | +6.8% | +6.8% |
| 278A Terra Drone | +3.1% | -17.8% |
| 593A ティアフォー | +2.6% | +2.6% |
| 603A アイ・グリッド・ソリューションズ | +2.2% | -12.7% |
| 3851 日本一ソフトウェア | +2.0% | -4.1% |
| 7743 シード | +0.1% | +0.1% |
| 7630 壱番屋 | +0.0% | +0.0% |
| 6118 アイダエンジニアリング | +0.0% | -3.9% |
| 2814 佐藤食品工業 | +0.0% | -4.6% |
開発中のβ版で、投資助言・投資推奨ではありません。ここにあるのは過去の採点記録で、
将来の成果を示すものではありません。売買の判断と責任はすべてご自身にあります。
数字は当日の寄り付きを基準にした率で、株価そのものは載せていません。
当日の候補と場中の監視
この記録の元になっている当日の候補と、場中の監視は、メールアドレスの登録で見られます。
ツールの説明と登録